FRA inventory of railroad-highway grade crossings
362,088
Crossings
5,659
Quiet Zones
268,722
SIGNALS
61,244
GATES
23,247
FLASHING_LIGHTS
Quiet Zone
362,088 crossings (filtered)
| Crossing ID | State | Railroad | Warning Device | Quiet Zone | Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 873375X | PA | MTR | Signals | 40.301, -80.122 | |
| 873376E | PA | MTR | Signals | 40.301, -80.122 | |
| 873377L | PA | MTR | Signals | 40.323, -80.25 | |
| 873378T | PA | MTR | Signals | 40.322, -80.242 | |
| 873379A | PA | MTR | Signals | 40.301, -80.122 | |
| 873381B | PA | MTR | Flashing Lights | 40.321, -80.233 | |
| 873382H | PA | MTR | Signals | 40.181, -80.236 | |
| 873383P | PA | MTR | Signals | 40.28, -79.981 | |
| 873384W | PA | MTR | Signals | 40.285, -79.989 | |
| 873385D | PA | MTR | Signals | 40.286, -79.99 | |
| 873386K | PA | MTR | Signals | 40.181, -80.236 | |
| 873387S | PA | MTR | Signals | 40.287, -79.997 | |
| 873388Y | PA | MTR | Signals | 40.289, -80.007 | |
| 873389F | PA | MTR | Signals | 40.301, -80.122 | |
| 873390A | PA | MTR | Signals | 40.301, -80.122 | |
| 873391G | PA | MTR | Signals | 40.301, -80.122 | |
| 873392N | PA | MTR | Signals | 40.301, -80.122 | |
| 873393V | PA | MTR | Signals | 40.301, -80.122 | |
| 873394C | PA | MTR | Signals | 40.301, -80.122 | |
| 873395J | PA | MTR | Signals | 40.301, -80.122 | |
| 873396R | PA | MTR | Signals | 40.301, -80.122 | |
| 873397X | PA | MTR | Signals | 40.301, -80.122 | |
| 873398E | PA | MTR | Signals | 40.304, -80.162 | |
| 873399L | PA | MTR | Signals | 40.3, -80.154 | |
| 873400D | PA | MTR | Signals | 40.301, -80.123 | |
| 873401K | PA | MTR | Signals | 40.301, -80.122 | |
| 873402S | PA | MTR | Signals | 40.3, -80.121 | |
| 873403Y | PA | MTR | Signals | 40.301, -80.113 | |
| 873404F | PA | MTR | Signals | 40.301, -80.112 | |
| 873405M | PA | MTR | Signals | 40.291, -80.107 | |
| 873406U | PA | MTR | Signals | 40.286, -80.1 | |
| 873407B | PA | MTR | Signals | 40.301, -80.112 | |
| 873408H | PA | MTR | Signals | 40.299, -80.146 | |
| 873409P | PA | MTR | Signals | 40.299, -80.146 | |
| 873410J | PA | MTR | Signals | 40.299, -80.146 | |
| 873411R | PA | MTR | Signals | 40.293, -80.059 | |
| 873412X | PA | MTR | Signals | 40.181, -80.236 | |
| 873413E | PA | MTR | Signals | 40.329, -80.062 | |
| 873414L | PA | MTR | Signals | 40.419, -80.011 | |
| 873415T | PA | MTR | Signals | 40.311, -80.033 | |
| 873417G | PA | MTR | Signals | 40.339, -80.028 | |
| 873418N | PA | MTR | Signals | 40.339, -80.028 | |
| 873419V | PA | MTR | Signals | 40.342, -80.026 | |
| 873420P | PA | MTR | Signals | 40.342, -80.024 | |
| 873422D | PA | MTR | Signals | 40.345, -80.015 | |
| 873424S | PA | MTR | Signals | 40.181, -80.236 | |
| 873425Y | PA | MTR | Signals | 40.286, -80.046 | |
| 873434X | PA | MTR | Signals | 40.289, -80.007 | |
| 873435E | OH | YSRR | Signals | 41.083, -80.638 | |
| 873436L | OH | YS | Signals | 41.085, -80.643 |
Source: FRA Grade Crossing Inventory (data.transportation.gov). 362,088 crossings indexed.