FRA inventory of railroad-highway grade crossings
362,031
Crossings
5,430
Quiet Zones
268,663
SIGNALS
61,196
GATES
23,269
FLASHING_LIGHTS
Quiet Zone
4,804 crossings (filtered)
| Crossing ID | State | Railroad | Warning Device | Quiet Zone | Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 976599G | MO | TRRA | None | 38.616, -90.19 | |
| 976600Y | MO | TRRA | None | 38.616, -90.189 | |
| 976601F | MO | TRRA | None | 38.616, -90.187 | |
| 976602M | IL | TRRA | None | 38.611, -90.171 | |
| 976603U | IL | TRRA | None | 38.611, -90.17 | |
| 976604B | IL | TRRA | None | 38.611, -90.168 | |
| 976605H | IL | TRRA | None | 38.61, -90.165 | |
| 976606P | IL | TRRA | None | 38.609, -90.163 | |
| 976607W | IL | TRRA | None | 38.609, -90.161 | |
| 976608D | IL | TRRA | None | 38.608, -90.16 | |
| 976609K | IL | TRRA | None | 38.607, -90.158 | |
| 976610E | IL | TRRA | None | 38.606, -90.157 | |
| 976611L | IL | TRRA | None | 38.605, -90.156 | |
| 976612T | IL | TRRA | None | 38.604, -90.154 | |
| 976613A | IL | TRRA | None | 38.602, -90.152 | |
| 976614G | IL | TRRA | None | 38.602, -90.152 | |
| 976615N | IL | TRRA | None | 38.601, -90.152 | |
| 976616V | MO | TRRA | None | 38.615, -90.189 | |
| 976617C | MO | TRRA | None | 38.615, -90.19 | |
| 976618J | MO | TRRA | None | 38.612, -90.19 | |
| 976621S | CA | SDTI | None | 32.706, -117.124 | |
| 976622Y | CA | SDTI | None | 32.709, -117.094 | |
| 976623F | CA | SDTI | None | 32.71, -117.086 | |
| 976624M | CA | SDTI | None | 32.71, -117.063 | |
| 976625U | CA | SDTI | None | 32.724, -117.039 | |
| 976626B | CA | SDTI | None | 32.744, -117.031 | |
| 976627H | CA | SDTI | None | 32.757, -117.017 | |
| 976628P | CA | SDTI | None | 32.765, -117.021 | |
| 976629W | CA | SDTI | None | 32.782, -117.011 | |
| 976630R | CA | SDTI | None | 32.786, -117.001 | |
| 976631X | CA | SDTI | None | 32.792, -116.976 | |
| 976632E | CA | SDTI | None | 32.805, -116.976 | |
| 976671V | CO | CCV | None | 38.744, -105.173 | |
| 976684W | OH | CVSX | None | 41.089, -81.513 | |
| 976685D | OH | CVSX | None | 41.408, -81.635 | |
| 976686K | OH | CVSX | None | 40.393, -81.631 | |
| 976687S | OH | CVSX | None | 41.321, -81.588 | |
| 976709P | OH | CVSX | None | 41.262, -81.56 | |
| 976767K | GA | CPR | None | 33.598, -83.47 | |
| 976770T | VA | CSX | None | 37.135, -76.526 | |
| 976774V | VA | CSX | None | 36.641, -82.739 | |
| 976775C | VA | CSX | None | 37.126, -82.417 | |
| 976776J | TN | CSX | None | 36.593, -82.646 | |
| 976779E | IN | CSX | None | 39.754, -86.08 | |
| 976780Y | MD | CSX | None | 38.993, -77.03 | |
| 976781F | MD | CSX | None | 39.174, -77.272 | |
| 976783U | MD | CSX | None | 39.175, -77.273 | |
| 976784B | MD | CSX | None | 39.22, -77.413 | |
| 976785H | PA | CSX | None | 42.068, -80.202 | |
| 976787W | GA | CSX | None | 33.995, -85.057 |
Source: FRA Grade Crossing Inventory (data.transportation.gov). 362,031 crossings indexed.